Период проведения: 11-13 июня 2011 г.
Место проведения: Курская обл.
Маршрут: пос. Капыстычи – Рыльск
Количество участников: 10
Количество инструкторов: 2
Продолжительность: 3 дня
Протяженность маршрута ~ 27 км
Примерные расходы: см. смету
Контактное лицо: Швырёв Серегй
Запись на мероприятие и обсуждение: на форуме.
Средства сплава: трёхместные байдарки
Общая информация
Маршрут начинается от пос. Капыстичи, проходит по р. Сейм и заканчивается в г. Рыльске. Доставка участников организуется на автобусе. Заезд 11.06.2009 года до 19 часов. После первого ночлега начинается активная часть похода. Общая протяженность маршрута около 25 км. Средства сплава – трехместные байдарки. Промежуточный ночлег в районе п. Березники. Протяженность дневных переходов около 12км. Отъезд вечером 13.06.2009 г.
Маршрут
Скачать kml файл можно по этой ссылке
Список снаряжения и оборудования
Наименование |
Количество, шт. |
|
| 1 | Байдарки (3-х местные) | 5 |
| 2 | Спас-жилеты | 12 |
| 3 | Вёсла | 12 |
| 4 | Гермомешки | 3 |
| 5 | Мешки полиэтилен. 100 л | 100 |
| 6 | Палатки (2-х местные) | 6 |
| 7 | Коврики | 12 |
| 8 | Спальники (с х/б вкладышем) | 10 |
| 9 | Спальники (без вкладыша) | 2 |
| 10 | Палатка-кухня | 1 |
| 11 | Тент | 1 |
| 12 | Стол кухонный складной | 1 |
| 13 | Газовая плита с баллоном | 1 |
| 14 | Стулья | 10 |
| 15 | Котлы 8 л | 3 |
| 16 | Поварёшки | 1 |
| 17 | Миски | 12 |
| 18 | Кружки | 12 |
| 19 | Ложки (нерж.) | 12 |
| 20 | Ложки + вилки (однораз.) | 12 |
| 21 | Стаканы (однораз.) | 12 |
| 22 | Сковорода | 2 |
| 23 | Доска разделочная | 1 |
| 24 | Ножи | 2 |
| 25 | Ёмкости с водой 5 л | 12 |
| 26 | Тазик для салатов | 1 |
| 27 | Моющее средство для посуды | 1 |
| 28 | Губки для мытья посуды | 2 |
| 29 | Баня | 1 |
| 30 | Уголь | 3 |
| 31 | Рюкзаки | 2 |
| 32 | Радиостанции | 3 |
| 33 | Верёвка на причальные концы d=6 мм по 6 м на лодку | 60 м всего |
| 34 | Шнур расходный хоз. | 2 мотка |
| 35 | Ремонтный набор | Компл. |
| 36 | Лопатка | 1 |
| 37 | Топоры | 2 |
| 38 | Ножовка | 1 |
| 39 | Тросик костровой с крючками | 2 компл. |
| 40 | Жидкость для розжига костра | 1 |
| 41 | Рукавицы костровые | 1 пара |
| 42 | Перчатки рабочие | 1 пара |
| 43 | Спички + зажигалки | |
| 44 | Салфетки хоз. | Пачка |
| 45 | Салфетки бум. | 3 пачки |
| 46 | Бумага туалетная | 2 |
| 47 | Резинки багажные | 40 |
| 48 | Полиэтилен по 1.5 м на байдарку | 20 м всего |
| 49 | Мяч (волейбол.) | 1 |
| 50 | Медицинская аптечка | Компл. |
Содержимое медицинской аптечки
| Бинт (1стер. + 3 нестер.) | 4 шт. |
| Йод | 2 фл. |
| Раствор зелени бриллиант. | 2 фл. |
| Баралгин табл. | 1 уп. |
| Баралгин инъекции | |
| Шприцы однораз. | |
| Уголь активир. | |
| Марганец | |
| Но-шпа | |
| Пантанол | |
| Терафлю | 4 шт. |
| Лейкопластырь бактерицид. | 10 шт. |
| Лейкопластырь в рулоне | 1 шт. |
| Левомицетин | 1 уп. |
Рекомендуемый минимальный список одежды и принадлежностей
| 1 | Шапочка спортивная вязаная | |
| 2 | Кепка с козырьком (шляпа, бандана) | |
| 3 | Очки солнцезащитные | |
| 4 | Крем от загара | |
| 5 | Помада гигиеническая | |
| 6 | Крем для рук | |
| 7 | Крем (спрей) от комаров | |
| 8 | Купальный костюм | |
| 9 | Бельё | |
| 10 | Шорты | |
| 11 | Брюки спорт. (джинсы ) | |
| 12 | Футболки | |
| 13 | Рубашка светлая с длинным рукавом | |
| 14 | Свитер тёплый (толстовка) | |
| 15 | Спортивный костюм (термобельё) | Не менее 2-х компл. |
| 16 | Ветрозащитный костюм | |
| 17 | Носки х/б | |
| 18 | Носки шерстяные | |
| 19 | Кроссовки (кеды) | 2 пары |
| 20 | Сапожки резиновые* | |
| 21 | Бумага туалетная | |
| 22 | Туалетные принадлежности | |
| 23 | Фонарик (1 шт. на экипаж) | |
| 24 | Куртка лёгкая, но тёплая (на синтепоне) | |
| 25 | Сумка или рюкзак |
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Байдарка имеет ограниченный объём для перевозки багажа, поэтому личные вещи должны занимать min объём при min весе.
- Сумку для упаковки вещей лучше иметь узкую и длинную, т.к. она удобнее укладывается под борт байдарки.
- Герметизация осуществляется за счёт двойной упаковки в полиэтиленовые пакеты.
- Не рекомендуется брать дорогую аппаратуру и украшения.
- * Необходимо в зависимости от погодных условий.
Смета


